| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 183 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Friedhofstraße | 183 | 29.12.2024 | 19:58 | Drehleiterunterstützung, Henschtal | Henschtal, Friedhofstraße | ||||||
| Nummer: 182 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Glanstraße | 182 | 23.12.2024 | 18:30 | Mülltonnenbrand, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Glanstraße | ||||||
| Nummer: 181 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler, B423 > Glan-Münchweiler | 181 | 14.12.2024 | 18:18 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler, B423 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 180 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Kusel (GW-AS) Einsatzort: Kusel, Unterm Feist | 180 | 13.12.2024 | 21:38 | Gasgeruch, Kusel (GW-AS) | Kusel, Unterm Feist | ||||||
| Nummer: 179 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 179 | 09.12.2024 | 18:11 | Drehleiterunterstützung, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 178 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: First Responder, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, | 178 | 04.12.2024 | 07:47 | First Responder, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, | ||||||
| Nummer: 177 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | 177 | 04.12.2024 | 07:45 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | ||||||
| Nummer: 176 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, Wahnwegen Einsatzort: Wahnwegen, K20 > Herschweiler-Pettersheim | 176 | 02.12.2024 | 22:19 | Umgestürzter Baum, Wahnwegen | Wahnwegen, K20 > Herschweiler-Pettersheim | ||||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 175 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Friedhofstraße | 175 | 26.11.2024 | 18:27 | Einfache Hilfeleistung, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Friedhofstraße | ||||||
| Nummer: 174 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, | 174 | 24.11.2024 | 17:28 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, | ||||||
| Nummer: 173 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 03:24 Einsatzmeldung: Erkundung, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Moorstraße | 173 | 20.11.2024 | 03:24 | Erkundung, Matzenbach | Matzenbach, Moorstraße | ||||||
| Nummer: 172 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Finkenweg | 172 | 16.11.2024 | 09:23 | Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr | Waldmohr, Finkenweg | ||||||
| Nummer: 171 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, | 171 | 11.11.2024 | 21:26 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, | ||||||
| Nummer: 170 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe <50Liter, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 170 | 09.11.2024 | 17:27 | Auslaufende Betriebsstoffe <50Liter, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 169 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung „Rummelboozumzug“, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 169 | 08.11.2024 | 17:30 | Verkehrsabsicherung „Rummelboozumzug“, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 168 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 168 | 07.11.2024 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 167 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Bettenhausen | 167 | 04.11.2024 | 22:00 | Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bettenhausen | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 166 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: Rundballenbrand, Gries Einsatzort: Gries, Sportplatzstraße | 166 | 19.10.2024 | 07:28 | Rundballenbrand, Gries | Gries, Sportplatzstraße | ||||||
| Nummer: 165 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Bettenhausen | 165 | 15.10.2024 | 22:34 | Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bettenhausen | ||||||
| Nummer: 164 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 164 | 12.10.2024 | 10:59 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 163 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: First Responder, Henschtal Einsatzort: Henschtal, | 163 | 05.10.2024 | 16:44 | First Responder, Henschtal | Henschtal, | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 162 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, BAB 62 Einsatzort: A62, Glan-Münchweiler > Kusel | 162 | 26.09.2024 | 14:53 | Verkehrsunfall, BAB 62 | A62, Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 161 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 06:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, BAB 62 Einsatzort: A62 Trier, A62 Trier | 161 | 26.09.2024 | 06:12 | Verkehrsunfall, BAB 62 | A62 Trier, A62 Trier | ||||||
| Nummer: 160 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, | 160 | 25.09.2024 | 21:14 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, | ||||||
| Nummer: 159 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Hüffler Einsatzort: Hüffler, Hauptstraße | 159 | 25.09.2024 | 10:14 | Türöffnung dringend, Hüffler | Hüffler, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 158 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, | 158 | 24.09.2024 | 12:44 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, | ||||||
| Nummer: 157 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, Hüffler Einsatzort: Hüffler, Hauptstraße | 157 | 19.09.2024 | 20:52 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, Hüffler | Hüffler, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 156 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung, Glan-Münchweiler Einsatzort: Rosenweg > Glan-Münchweiler | 156 | 19.09.2024 | 13:22 | Notfalltüröffnung, Glan-Münchweiler | Rosenweg > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 155 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L358, Glan-Münchweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | 155 | 19.09.2024 | 12:53 | Verkehrsunfall L358, Glan-Münchweiler | Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 154 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Friedhofstraße | 154 | 18.09.2024 | 14:49 | umgestürzter Baum, Henschtal | Henschtal, Friedhofstraße | ||||||
| Nummer: 153 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 06:24 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, Schrollbach Einsatzort: Niedermohr, Zum Krämersberg | 153 | 05.09.2024 | 06:24 | Auslaufende Betriebsstoffe, Schrollbach | Niedermohr, Zum Krämersberg | ||||||
| Nummer: 152 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: First Responder, Quirnbach Einsatzort: Quirnbach | 152 | 04.09.2024 | 18:12 | First Responder, Quirnbach | Quirnbach | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 151 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | 151 | 31.08.2024 | 12:49 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 150 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 150 | 27.08.2024 | 18:54 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 149 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: PKW-Brand, BAB 62 Einsatzort: A62 Kusel > Glan-Münchweiler | 149 | 24.08.2024 | 11:41 | PKW-Brand, BAB 62 | A62 Kusel > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 148 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Industriebrand, Höhfröschen Einsatzort: Höhfröschen, Lessingstraße | 148 | 21.08.2024 | 21:38 | Industriebrand, Höhfröschen | Höhfröschen, Lessingstraße | ||||||
| Nummer: 147 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Stromausfall, VG OG Bereich Nord Einsatzort: VG Oberes Glantal (Nord) | 147 | 14.08.2024 | 20:08 | Stromausfall, VG OG Bereich Nord | VG Oberes Glantal (Nord) | ||||||
| Nummer: 146 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler | 146 | 12.08.2024 | 22:18 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler | ||||||
| Nummer: 145 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Schulstraße | 145 | 07.08.2024 | 11:16 | Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Schulstraße | ||||||
| Nummer: 144 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Wolfstein (GW-AS) Einsatzort: Wolfstein, Am Ring | 144 | 06.08.2024 | 10:35 | Dachstuhlbrand, Wolfstein (GW-AS) | Wolfstein, Am Ring | ||||||
| Nummer: 143 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Austausch Atemschutzausrüstung nach Gebäudebrand, Langenbach Einsatzort: Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | 143 | 02.08.2024 | 16:43 | Austausch Atemschutzausrüstung nach Gebäudebrand, Langenbach | Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 142 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: Austausch Atemschutzausrüstung nach Garagenbrand, Langenbach Einsatzort: Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | 142 | 01.08.2024 | 22:39 | Austausch Atemschutzausrüstung nach Garagenbrand, Langenbach | Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 139 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: Wassernotstände, FEZ Bereich Nord Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 139 | 01.08.2024 | 20:27 | Wassernotstände, FEZ Bereich Nord | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 138 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage, K54 Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, K54 > Niedermohr | 138 | 29.07.2024 | 19:10 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage, K54 Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, K54 > Niedermohr | ||||||
| Nummer: 137 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Werkstattbrand, Wolfstein (GW-AS) Einsatzort: Wolfstein | 137 | 20.07.2024 | 11:07 | Werkstattbrand, Wolfstein (GW-AS) | Wolfstein | ||||||
| Nummer: 136 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Dringlichkeit, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 136 | 18.07.2024 | 19:46 | Türöffnung ohne Dringlichkeit, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 135 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: Gasausströmung, Gries Einsatzort: Gries, Hauptstraße | 135 | 16.07.2024 | 08:48 | Gasausströmung, Gries | Gries, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 134 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Neunkircher Straße | 134 | 15.07.2024 | 20:47 | Umgestürzter Baum, Matzenbach | Matzenbach, Neunkircher Straße | ||||||
| Nummer: 133 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Heckenbrand, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Tulpenweg | 133 | 15.07.2024 | 18:03 | Heckenbrand, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Tulpenweg | ||||||
| Nummer: 132 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst, Herschweiler-Pettersheim Einsatzort: Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | 132 | 07.07.2024 | 18:27 | Tragehilfe Rettungsdienst, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 131 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person klemmt, L363 Einsatzort: Glan-Münchweiler, L363 > Niedermohr | 131 | 06.07.2024 | 08:46 | Verkehrsunfall Person klemmt, L363 | Glan-Münchweiler, L363 > Niedermohr | ||||||
| Nummer: 130 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Ortsteil Gimsbach | 130 | 05.07.2024 | 19:28 | Verkehrsunfall, Matzenbach | Matzenbach, Ortsteil Gimsbach | ||||||
| Nummer: 129 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage, K59 Einsatzort: Nanzdietschweiler, K59 > Katzenbach | 129 | 05.07.2024 | 18:56 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage, K59 | Nanzdietschweiler, K59 > Katzenbach | ||||||
| Nummer: 128 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 128 | 02.07.2024 | 17:02 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 127 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein, Langenbach Einsatzort: Langenbach, Hauptstraße | 127 | 01.07.2024 | 17:31 | Fahrzeugbrand klein, Langenbach | Langenbach, Hauptstraße | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 126 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude, Breitenbach Einsatzort: Breitenbach, Lautenbacher Straße | 126 | 24.06.2024 | 19:08 | Rauchentwicklung in Gebäude, Breitenbach | Breitenbach, Lautenbacher Straße | ||||||
| Nummer: 125 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Börsborner Straße | 125 | 24.06.2024 | 16:49 | Umgestürzter Baum, Steinbach | Steinbach, Börsborner Straße | ||||||
| Nummer: 124 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 124 | 21.06.2024 | 20:45 | Verkehrsabsicherung Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 123 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 123 | 21.06.2024 | 16:18 | Auslaufende Betriebsstoffe, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 122 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Waldziegelhütte | 122 | 21.06.2024 | 11:18 | Unterstützung Rettungsdienst, Waldmohr | Waldmohr, Waldziegelhütte | ||||||
| Nummer: 121 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Gefahrenstelle Baum, Langenbach K13 Einsatzort: Langenbach, K13 > Herchweiler i. O. | 121 | 19.06.2024 | 11:58 | Gefahrenstelle Baum, Langenbach K13 | Langenbach, K13 > Herchweiler i. O. | ||||||
| Nummer: 120 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 01:27 Einsatzmeldung: VU Person klemmt, Waldmohr BAB 6 Einsatzort: A6 Saarbrücken, A6 Saarbrücken | 120 | 16.06.2024 | 01:27 | VU Person klemmt, Waldmohr BAB 6 | A6 Saarbrücken, A6 Saarbrücken | ||||||
| Nummer: 119 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Gefahrenstelle Baum, K5 Altenkirchen Einsatzort: Altenkirchen, K5 > Breitenbach | 119 | 15.06.2024 | 12:25 | Gefahrenstelle Baum, K5 Altenkirchen | Altenkirchen, K5 > Breitenbach | ||||||
| Nummer: 118 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung, Schmittweiler Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Eichenstraße | 118 | 13.06.2024 | 14:57 | Notfalltüröffnung, Schmittweiler | Schönenberg-Kübelberg, Eichenstraße | ||||||
| Nummer: 117 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Breitenauer Weg | 117 | 09.06.2024 | 19:59 | Fahrzeugbrand groß, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Breitenauer Weg | ||||||
| Nummer: 116 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 116 | 09.06.2024 | 13:27 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 115 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Einsatz Notfallseelsorge, Langenbach Einsatzort: Langenbach | 115 | 09.06.2024 | 11:37 | Einsatz Notfallseelsorge, Langenbach | Langenbach | ||||||
| Nummer: 114 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung, Brücken Einsatzort: Brücken, Grubenstraße | 114 | 08.06.2024 | 19:02 | Drehleiterunterstützung, Brücken | Brücken, Grubenstraße | ||||||
| Nummer: 113 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Schönenberg-Kübelberg Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Stegwooger Weg | 113 | 08.06.2024 | 15:49 | Unterstützung Rettungsdienst, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Stegwooger Weg | ||||||
| Nummer: 112 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Schönenberg-Kübelberg Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Stegwooger Weg | 112 | 07.06.2024 | 18:58 | Unterstützung Rettungsdienst, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Stegwooger Weg | ||||||
| Nummer: 111 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: PKW-Brand, BAB 62 Einsatzort: A62 Pirmasens | 111 | 07.06.2024 | 17:13 | PKW-Brand, BAB 62 | A62 Pirmasens | ||||||
| Nummer: 110 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage, L358 Einsatzort: Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | 110 | 07.06.2024 | 16:17 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage, L358 | Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 109 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, | 109 | 06.06.2024 | 06:43 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, | ||||||
| Nummer: 108 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: First Responder, Henschtal Einsatzort: Henschtal | 108 | 04.06.2024 | 18:14 | First Responder, Henschtal | Henschtal | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 107 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, Langenbach K13 Einsatzort: Langenbach, K13 > Herchweiler im Ostertal | 107 | 29.05.2024 | 06:15 | Umgestürzter Baum, Langenbach K13 | Langenbach, K13 > Herchweiler im Ostertal | ||||||
| Nummer: 106 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand, Brücken Einsatzort: Dellstraße, Brücken | 106 | 25.05.2024 | 16:46 | Gebäudevollbrand, Brücken | Dellstraße, Brücken | ||||||
| Nummer: 105 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Lage unklar, BAB 62 Einsatzort: A62 Pirmasens, A62 Pirmasens | 105 | 23.05.2024 | 17:21 | Verkehrsunfall Lage unklar, BAB 62 | A62 Pirmasens, A62 Pirmasens | ||||||
| Nummer: 104 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Krottelbach Einsatzort: Krottelbach, Ringstraße | 104 | 19.05.2024 | 20:32 | Türöffnung dringend, Krottelbach | Krottelbach, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 103 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, BAB 62 Einsatzort: A62 Pirmasens | 103 | 19.05.2024 | 10:53 | Auslaufende Betriebsstoffe, BAB 62 | A62 Pirmasens | ||||||
| Nummer: 099-102 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Katastrophenschutzzug Landkreis Kusel, Wiltingen Einsatzort: VG Konz, Ortsgemeinde Wiltingen | 099-102 | 19.05.2024 | 06:30 | Katastrophenschutzzug Landkreis Kusel, Wiltingen | VG Konz, Ortsgemeinde Wiltingen | ||||||
| Nummer: 098 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: Türöffnung, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Lindenstraße | 098 | 18.05.2024 | 23:35 | Türöffnung, Steinbach | Steinbach, Lindenstraße | ||||||
| Nummer: 097 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Rosenweg | 097 | 18.05.2024 | 18:57 | Drehleiterunterstützung, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Rosenweg | ||||||
| Nummer: 080-096 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze, VG Oberes Glantal (Nord) Einsatzort: VG Oberes Glantal (Nord) | 080-096 | 17.05.2024 | 13:16 | Unwettereinsätze, VG Oberes Glantal (Nord) | VG Oberes Glantal (Nord) | ||||||
| Nummer: 079 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle, B423 Glan-Münchweiler Einsatzort: Rehweiler, B423 > Glan-Münchweiler | 079 | 17.05.2024 | 11:06 | Absicherung Gefahrenstelle, B423 Glan-Münchweiler | Rehweiler, B423 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 078 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung, Herschweiler-Pettersheim Einsatzort: Herschweiler-Pettersheim, Eckstraße | 078 | 17.05.2024 | 10:04 | Drehleiterunterstützung, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Eckstraße | ||||||
| Nummer: 077 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 02:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage, L358 Einsatzort: Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | 077 | 17.05.2024 | 02:15 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage, L358 | Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 076 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer lage, BAB 62 Einsatzort: A62 Pirmasens | 076 | 14.05.2024 | 15:32 | Verkehrsunfall mit unklarer lage, BAB 62 | A62 Pirmasens | ||||||
| Nummer: 075 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Kusel (GW-AS) Einsatzort: Kusel, Am Park Toucy | 075 | 10.05.2024 | 15:04 | Gasgeruch, Kusel (GW-AS) | Kusel, Am Park Toucy | ||||||
| Nummer: 074 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler Einsatzort: Sportplatz, Glan-Münchweiler | 074 | 01.05.2024 | 10:30 | Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler | Sportplatz, Glan-Münchweiler | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 073 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage, B423 Einsatzort: Steinbach, B423 > Henschtal | 073 | 30.04.2024 | 06:30 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage, B423 | Steinbach, B423 > Henschtal | ||||||
