| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 121 Datum: 23.08.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand groß, Niedermohr Einsatzort: Niedermohr, K7 > Nanzdietschweiler | 121 | 23.08.2026 | 15:26 | Vegetationsbrand groß, Niedermohr | Niedermohr, K7 > Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 120 Datum: 23.08.2026 Uhrzeit: 03:37 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Quirnbach Einsatzort: Quirnbach | 120 | 23.08.2026 | 03:37 | Unterstützung Rettungsdienst, Quirnbach | Quirnbach | ||||||
| Nummer: 119 Datum: 22.08.2026 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Feuerschein, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 119 | 22.08.2026 | 21:32 | Feuerschein, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 118 Datum: 18.08.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Schrollbach Einsatzort: Niedermohr, Ortsteil Schrollbach | 118 | 18.08.2026 | 11:38 | Dachstuhlbrand, Schrollbach | Niedermohr, Ortsteil Schrollbach | ||||||
| Nummer: 115 Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Quirnbach und Nanzdietschweiler Einsatzort: Quirnbach, Nanzdietschweiler | 115 | 16.08.2026 | 20:12 | Brandnachschau, Quirnbach und Nanzdietschweiler | Quirnbach, Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 114 Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand groß, Dunzweiler Einsatzort: Dunzweiler, K4 > bis Waldziegelhütte | 114 | 16.08.2026 | 16:43 | Vegetationsbrand groß, Dunzweiler | Dunzweiler, K4 > bis Waldziegelhütte | ||||||
| Nummer: 113 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 113 | 15.08.2026 | 18:31 | Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 112 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Überörtliche Unterstützung, Langscheid Einsatzort: LK Mayen-Koblenz | 112 | 15.08.2026 | 09:27 | Überörtliche Unterstützung, Langscheid | LK Mayen-Koblenz | ||||||
| Nummer: 111 Datum: 11.08.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, Bruchmühlbach-Miesau Einsatzort: Bruchmühlbach-Miesau | 111 | 11.08.2026 | 14:38 | Flächenbrand groß, Bruchmühlbach-Miesau | Bruchmühlbach-Miesau | ||||||
| Nummer: 110 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 00:14 Einsatzmeldung: Geruch chemisch Unklar, Lauterecken Einsatzort: Lauterecken, Cronenberger Straße | 110 | 10.08.2026 | 00:14 | Geruch chemisch Unklar, Lauterecken | Lauterecken, Cronenberger Straße | ||||||
| Nummer: 109 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: Person im Aufzug, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 109 | 08.08.2026 | 14:47 | Person im Aufzug, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 108 Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Gries Einsatzort: Gries, Im Eckenfeld | 108 | 01.08.2026 | 06:43 | Gasgeruch, Gries | Gries, Im Eckenfeld | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 107 Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 107 | 31.07.2026 | 09:00 | Einsatz nach Rücksprache, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 106 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler | 106 | 30.07.2026 | 17:53 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler | ||||||
| Nummer: 105 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: Waldbrand groß, Quirnbach-Liebsthal Einsatzort: Quirnbach, L352 > Liebsthal | 105 | 30.07.2026 | 15:46 | Waldbrand groß, Quirnbach-Liebsthal | Quirnbach, L352 > Liebsthal | ||||||
| Nummer: 104 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, Henschtal Einsatzort: Henschtal, B423 > Glan-Münchweiler | 104 | 30.07.2026 | 14:51 | Flächenbrand groß, Henschtal | Henschtal, B423 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 103 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 103 | 30.07.2026 | 13:38 | Hilfeleistung, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 102 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, L352 Wahnwegen – Herschweiler-Pettersheim Einsatzort: Wahnwegen, L352 > Herschweiler-Pettersheim | 102 | 30.07.2026 | 12:26 | Flächenbrand groß, L352 Wahnwegen – Herschweiler-Pettersheim | Wahnwegen, L352 > Herschweiler-Pettersheim | ||||||
| Nummer: 101 Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: Personensuche, Wahnwegen Einsatzort: Wahnwegen | 101 | 29.07.2026 | 18:29 | Personensuche, Wahnwegen | Wahnwegen | ||||||
| Nummer: 100 Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein, L352 Wahnwegen – Liebstahl Einsatzort: Wahnwegen, L352 > Liebsthal | 100 | 29.07.2026 | 14:23 | Flächenbrand klein, L352 Wahnwegen – Liebstahl | Wahnwegen, L352 > Liebsthal | ||||||
| Nummer: 099 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Schulstraße | 099 | 24.07.2026 | 21:50 | Rauchwarnmelder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Schulstraße | ||||||
| Nummer: 097 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand, Schönenberg-Kübelberg Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Peterseck | 097 | 24.07.2026 | 17:27 | Gebäudevollbrand, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Peterseck | ||||||
| Nummer: 096 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Heckenbrand, Niedermohr Einsatzort: Niedermohr, Hauptstraße | 096 | 24.07.2026 | 15:11 | Heckenbrand, Niedermohr | Niedermohr, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 95 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW, A62 Einsatzort: A62 Pirmasens, A62 Pirmasens | 95 | 24.07.2026 | 01:22 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW, A62 | A62 Pirmasens, A62 Pirmasens | ||||||
| Nummer: 094 Datum: 23.07.2026 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Friedhofstraße | 094 | 23.07.2026 | 00:19 | Flächenbrand groß, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Friedhofstraße | ||||||
| Nummer: 093 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, B423 > Theisbergstegen | 093 | 22.07.2026 | 16:57 | Verkehrsunfall, Matzenbach | Matzenbach, B423 > Theisbergstegen | ||||||
| Nummer: 092 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler, Hahnböschel | 092 | 13.07.2026 | 15:19 | Flächenbrand groß, Rehweiler | Rehweiler, Hahnböschel | ||||||
| Nummer: 091 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 091 | 12.07.2026 | 17:14 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 090 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 090 | 12.07.2026 | 17:03 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 089 Datum: 09.07.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, L364 Einsatzort: Matzenbach, L364 > Neunkirchen am Potzberg | 089 | 09.07.2026 | 15:30 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, L364 | Matzenbach, L364 > Neunkirchen am Potzberg | ||||||
| Nummer: 088 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 06:34 Einsatzmeldung: PKW-Brand, L358 Einsatzort: Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | 088 | 06.07.2026 | 06:34 | PKW-Brand, L358 | Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 087 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, L358 Einsatzort: Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | 087 | 04.07.2026 | 19:03 | Verkehrsunfall, L358 | Nanzdietschweiler, L358 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 085 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 085 | 02.07.2026 | 09:15 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 084 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 084 | 02.07.2026 | 07:48 | Brandnachschau, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 078 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Kurpfalzstraße | 078 | 29.06.2026 | 17:13 | Rauchwarnmelder, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kurpfalzstraße | ||||||
| Nummer: 077 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache, Rüdesheim Einsatzort: Rüdesheim, Imdustriestraße | 077 | 28.06.2026 | 19:32 | Einsatz nach Rücksprache, Rüdesheim | Rüdesheim, Imdustriestraße | ||||||
| Nummer: 076 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß, Ohmbach Einsatzort: Ohmbach, Friedhofstraße | 076 | 28.06.2026 | 12:57 | Flächenbrand groß, Ohmbach | Ohmbach, Friedhofstraße | ||||||
| Nummer: 075 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Schönenberg-Kübelberg Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Talstraße | 075 | 28.06.2026 | 12:14 | Gasgeruch, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Talstraße | ||||||
| Nummer: 079 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 03:45 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe größeren Umfangs, Traisen bei Bad Kreuznach Einsatzort: Traisen bei Bad Kreuznach | 079 | 28.06.2026 | 03:45 | Überörtliche Hilfe größeren Umfangs, Traisen bei Bad Kreuznach | Traisen bei Bad Kreuznach | ||||||
| Nummer: 086 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 086 | 26.06.2026 | 20:00 | Verkehrsabsicherung Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 074 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Brennender Gastank, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Gartenstraße | 074 | 26.06.2026 | 19:50 | Brennender Gastank, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Gartenstraße | ||||||
| Nummer: 073 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Feldstraße | 073 | 26.06.2026 | 18:28 | Dachstuhlbrand, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Feldstraße | ||||||
| Nummer: 072 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Gasaustritt, Medard Einsatzort: Medard, Bahnhofstraße | 072 | 26.06.2026 | 17:09 | Gasaustritt, Medard | Medard, Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 071 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: Brand Lokomotive, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Am Bahnhof | 071 | 24.06.2026 | 13:50 | Brand Lokomotive, Matzenbach | Matzenbach, Am Bahnhof | ||||||
| Nummer: 070 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Homburger Straße | 070 | 22.06.2026 | 07:09 | Fahrzeugbrand klein, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Homburger Straße | ||||||
| Nummer: 069 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler Einsatzort: Krottelbach, Hauptstraße | 069 | 20.06.2026 | 19:58 | Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | Krottelbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 068 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand groß, Krottelbach Einsatzort: Krottelbach, Hauptstraße | 068 | 20.06.2026 | 18:49 | Vegetationsbrand groß, Krottelbach | Krottelbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 067 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 067 | 14.06.2026 | 15:36 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 066 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Radweg | 066 | 12.06.2026 | 19:40 | Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Radweg | ||||||
| Nummer: 065 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 065 | 08.06.2026 | 11:21 | Einfache Hilfeleistung, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 064 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Hauptstraße | 064 | 06.06.2026 | 14:17 | Rauchentwicklung im Freien, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 063 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 063 | 04.06.2026 | 21:26 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 062 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 062 | 02.06.2026 | 13:41 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 061 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler | 061 | 30.05.2026 | 17:57 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler | ||||||
| Nummer: 060 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Hauptstraße | 060 | 28.05.2026 | 05:36 | Brandnachschau, Henschtal | Henschtal, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 059 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Hauptstraße | 059 | 27.05.2026 | 22:06 | Brandnachschau, Henschtal | Henschtal, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 058 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler | 058 | 27.05.2026 | 16:44 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler | ||||||
| Nummer: 057 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Hauptstraße, Hauptstraße | 057 | 25.05.2026 | 14:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar, Henschtal | Henschtal, Hauptstraße, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 056 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude unklar, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Hauptstraße | 056 | 24.05.2026 | 17:08 | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar, Henschtal | Henschtal, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 055 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand, Henschtal Einsatzort: Henschtal, Hauptstraße | 055 | 23.05.2026 | 16:40 | Gebäudevollbrand, Henschtal | Henschtal, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 054 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Brücken Einsatzort: Brücken, Hauptstraße | 054 | 22.05.2026 | 23:03 | Gasgeruch, Brücken | Brücken, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 053 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW, Wahnwegen Einsatzort: Wahnwegen, K20 > Herschweiler-Pettersheim | 053 | 19.05.2026 | 18:03 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW, Wahnwegen | Wahnwegen, K20 > Herschweiler-Pettersheim | ||||||
| Nummer: 052 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Schönenberg-Kübelberg Einsatzort: Schönenberg-Kübelberg, Peterseck | 052 | 19.05.2026 | 16:06 | Gebäudebrand, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Peterseck | ||||||
| Nummer: 050-051 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Industriebrand, Offenbach-Hundheim Einsatzort: Offenbach-Hundheim | 050-051 | 18.05.2026 | 13:31 | Industriebrand, Offenbach-Hundheim | Offenbach-Hundheim | ||||||
| Nummer: 049 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 049 | 18.05.2026 | 09:53 | Türöffnung dringend, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 048 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, L358 Einsatzort: Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | 048 | 18.05.2026 | 07:45 | Umgestürzter Baum, L358 | Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 047 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Wahnwegen Einsatzort: Wahnwegen, Am Scheidsberg | 047 | 17.05.2026 | 09:01 | Türöffnung dringend, Wahnwegen | Wahnwegen, Am Scheidsberg | ||||||
| Nummer: 046 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 00:43 Einsatzmeldung: Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler Einsatzort: Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | 046 | 15.05.2026 | 00:43 | Atemschutzwerkstatt, Glan-Münchweiler | Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 045 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar, Herschweiler-Pettersheim Einsatzort: Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | 045 | 14.05.2026 | 23:30 | Geruch chemisch unklar, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 044 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 03:08 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Hüffler Einsatzort: Hüffler, Bergstraße | 044 | 14.05.2026 | 03:08 | Türöffnung dringend, Hüffler | Hüffler, Bergstraße | ||||||
| Nummer: 043 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Weiherstraße | 043 | 08.05.2026 | 00:29 | Gasgeruch, Waldmohr | Waldmohr, Weiherstraße | ||||||
| Nummer: 042 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: First Responder, Quirnbach Einsatzort: Quirnbach | 042 | 04.05.2026 | 12:21 | First Responder, Quirnbach | Quirnbach | ||||||
| Nummer: 041 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Homburger Straße | 041 | 02.05.2026 | 20:19 | Flächenbrand klein, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Homburger Straße | ||||||
| Nummer: 040 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 05:09 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 040 | 01.05.2026 | 05:09 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 039 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache, Wolfstein Einsatzort: Wolfstein | 039 | 30.04.2026 | 12:11 | Einsatz nach Rücksprache, Wolfstein | Wolfstein | ||||||
| Nummer: 038 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 038 | 29.04.2026 | 13:54 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 037 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Waldbrand, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Waldstraße | 037 | 28.04.2026 | 11:45 | Waldbrand, Waldmohr | Waldmohr, Waldstraße | ||||||
| Nummer: 036 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Tierrettung, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Großwiese | 036 | 25.04.2026 | 12:08 | Tierrettung, Matzenbach | Matzenbach, Großwiese | ||||||
| Nummer: 035 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 035 | 21.04.2026 | 19:14 | Brandnachschau, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 032-034 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 032-034 | 20.04.2026 | 15:53 | Brandnachschau, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 031 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 031 | 20.04.2026 | 08:44 | Dachstuhlbrand, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 030 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Explosion, Gries Einsatzort: Gries, Hauptstraße | 030 | 18.04.2026 | 15:33 | Explosion, Gries | Gries, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 029 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Börsborn Einsatzort: Börsborn, Glan-Münchweilerer Straße | 029 | 17.04.2026 | 18:55 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Börsborn | Börsborn, Glan-Münchweilerer Straße | ||||||
| Nummer: 028 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar, Rothselberg Einsatzort: Rothselberg, Im Hof | 028 | 13.04.2026 | 17:04 | Geruch chemisch unklar, Rothselberg | Rothselberg, Im Hof | ||||||
| Nummer: 027 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: First Responder, Quirnbach Einsatzort: Quirnbach | 027 | 13.04.2026 | 15:43 | First Responder, Quirnbach | Quirnbach | ||||||
| Nummer: 026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Gasausströmung, Kusel Einsatzort: Kusel, Bahnhofstraße | 026 | 09.04.2026 | 13:36 | Gasausströmung, Kusel | Kusel, Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 025 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Tierrettung, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Alleegarten | 025 | 06.04.2026 | 11:18 | Tierrettung, Matzenbach | Matzenbach, Alleegarten | ||||||
| Nummer: 024 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Badstraße | 024 | 04.04.2026 | 21:40 | Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr | Waldmohr, Badstraße | ||||||
| Nummer: 023 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 023 | 02.04.2026 | 09:11 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 022 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Am Bahnhof | 022 | 26.03.2026 | 23:38 | Person von Zug erfasst, Matzenbach | Matzenbach, Am Bahnhof | ||||||
| Nummer: 021 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 021 | 25.03.2026 | 11:42 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 020 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 020 | 06.03.2026 | 13:57 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 019 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Kleinbrand, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | 019 | 02.03.2026 | 13:00 | Kleinbrand, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | ||||||
| Nummer: 018 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Schulstraße | 018 | 02.03.2026 | 09:50 | Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Schulstraße | ||||||
