| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 035 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 035 | 21.04.2026 | 19:14 | Brandnachschau, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 032-034 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 032-034 | 20.04.2026 | 15:53 | Brandnachschau, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 031 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 031 | 20.04.2026 | 08:44 | Dachstuhlbrand, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 030 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Explosion, Gries Einsatzort: Gries, Hauptstraße | 030 | 18.04.2026 | 15:33 | Explosion, Gries | Gries, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 029 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Börsborn Einsatzort: Börsborn, Glan-Münchweilerer Straße | 029 | 17.04.2026 | 18:55 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Börsborn | Börsborn, Glan-Münchweilerer Straße | ||||||
| Nummer: 028 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Geruch chemisch unklar, Rothselberg Einsatzort: Rothselberg, Im Hof | 028 | 13.04.2026 | 17:04 | Geruch chemisch unklar, Rothselberg | Rothselberg, Im Hof | ||||||
| Nummer: 027 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: First Responder, Quirnbach Einsatzort: Quirnbach | 027 | 13.04.2026 | 15:43 | First Responder, Quirnbach | Quirnbach | ||||||
| Nummer: 026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Gasausströmung, Kusel Einsatzort: Kusel, Bahnhofstraße | 026 | 09.04.2026 | 13:36 | Gasausströmung, Kusel | Kusel, Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 025 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Tierrettung, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Alleegarten | 025 | 06.04.2026 | 11:18 | Tierrettung, Matzenbach | Matzenbach, Alleegarten | ||||||
| Nummer: 024 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr Einsatzort: Waldmohr, Badstraße | 024 | 04.04.2026 | 21:40 | Ausgelöster CO-Melder, Waldmohr | Waldmohr, Badstraße | ||||||
| Nummer: 023 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 023 | 02.04.2026 | 09:11 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 022 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst, Matzenbach Einsatzort: Matzenbach, Am Bahnhof | 022 | 26.03.2026 | 23:38 | Person von Zug erfasst, Matzenbach | Matzenbach, Am Bahnhof | ||||||
| Nummer: 021 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 021 | 25.03.2026 | 11:42 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 020 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 020 | 06.03.2026 | 13:57 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 019 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Kleinbrand, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | 019 | 02.03.2026 | 13:00 | Kleinbrand, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | ||||||
| Nummer: 018 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Schulstraße | 018 | 02.03.2026 | 09:50 | Unterstützung Rettungsdienst, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Schulstraße | ||||||
| Nummer: 017 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Lauterecken Einsatzort: Lauterecken | 017 | 02.03.2026 | 08:35 | Gasgeruch, Lauterecken | Lauterecken | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 016 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Rosenweg | 016 | 23.02.2026 | 09:16 | Türöffnung dringend, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Rosenweg | ||||||
| Nummer: 015 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 23:40 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, K59 Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, K59 > Katzenbach | 015 | 15.02.2026 | 23:40 | Umgestürzter Baum, K59 Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, K59 > Katzenbach | ||||||
| Nummer: 014 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum, L358 Einsatzort: Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | 014 | 15.02.2026 | 22:43 | Umgestürzter Baum, L358 | Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 013 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Kleinbrand, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Feldstraße | 013 | 15.02.2026 | 18:42 | Kleinbrand, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Feldstraße | ||||||
| Nummer: 012 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Frohnhofen Einsatzort: Frohnhofen, St. Wendeler Straße | 012 | 12.02.2026 | 17:10 | Dachstuhlbrand, Frohnhofen | Frohnhofen, St. Wendeler Straße | ||||||
| Nummer: 011 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Ringstraße | 011 | 11.02.2026 | 15:53 | Brandmeldeanlage, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 010 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, L358 Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | 010 | 10.02.2026 | 10:50 | Verkehrsunfall, L358 Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, L358 > Nanzdietschweiler | ||||||
| Nummer: 009 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Brand Hochsitz, Nanzdietschweiler Einsatzort: Nanzdietschweiler, Ringstraße | 009 | 03.02.2026 | 16:32 | Brand Hochsitz, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Ringstraße | ||||||
| Nummer: 008 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, A62 Einsatzort: A62 Glan-Münchweiler > Kusel | 008 | 03.02.2026 | 12:19 | Verkehrsunfall, A62 | A62 Glan-Münchweiler > Kusel | ||||||
| Nummer: 0007 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 05:20 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler, Homburger Straße | 0007 | 03.02.2026 | 05:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Homburger Straße | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 006 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend, Steinbach Einsatzort: Steinbach, Hauptstraße | 006 | 19.01.2026 | 11:45 | Türöffnung dringend, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | ||||||
| Nummer: 005 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 005 | 18.01.2026 | 20:41 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 004 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: First Responder, Glan-Münchweiler Einsatzort: Glan-Münchweiler | 004 | 15.01.2026 | 09:08 | First Responder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 003 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 23:16 Einsatzmeldung: First Responder, Henschtal Einsatzort: Henschtal | 003 | 09.01.2026 | 23:16 | First Responder, Henschtal | Henschtal | ||||||
| Nummer: 002 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, B423 Einsatzort: Henschtal, B423 > Glan-Münchweiler | 002 | 03.01.2026 | 15:21 | Verkehrsunfall, B423 | Henschtal, B423 > Glan-Münchweiler | ||||||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: First Responder, Rehweiler Einsatzort: Rehweiler | 001 | 01.01.2026 | 15:58 | First Responder, Rehweiler | Rehweiler | ||||||

