Dezember |
108 | 30.12.2020 | 14:16 | Öl auf Gewässer, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Hauptstraße | |
107 | 28.12.2020 | 10:52 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Hüffler | Hüffler, Flurstraße | |
106 | 28.12.2020 | 06:09 | Notfalltüröffnung, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Schulstraße | |
105 | 23.12.2020 | 18:22 | Wassernotstand, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Homburger Straße | |
104 | 23.12.2020 | 12:03 | Notfalltüröffnung, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Ringstraße | |
103 | 17.12.2020 | 00:19 | Notrufausfall, LK Kusel | LK Kusel | |
102 | 04.12.2020 | 19:01 | Verkehrsunfall, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Kusel | |
101 | 04.12.2020 | 04:41 | Gebäudebrand, Unterjeckenbach | Unterjeckenbach, Unteres Dorf | |
100 | 02.12.2020 | 07:48 | Gasausströmung, Kusel (KatS) | Kusel, Hollerstraße | |
099 | 01.12.2020 | 22:41 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | |
November |
098 | 29.11.2020 | 17:47 | Flächenbrand groß, Matzenbach | Straubengrunderhof, Matzenbach | |
097 | 26.11.2020 | 11:43 | Tierrettung, Matzenbach | Matzenbach, Biogasanlage | |
096 | 19.11.2020 | 09:24 | PKW-Brand, K19 | Sangerhof, K19 > Wahnwegen | |
095 | 14.11.2020 | 16:50 | Kaminbrand, Krottelbach | Krottelbach, Maiwaldstraße | |
094 | 14.11.2020 | 11:33 | Auslaufende Betriebsstoffe, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler | |
|
Oktober |
093 | 18.10.2020 | 17:27 | Tierrettung, Steinbach | Steinbach | |
092 | 11.10.2020 | 16:36 | Einsatz Notfallseelsorge | Bedesbach, Hauptstraße | |
091 | 11.10.2020 | 15:46 | Auslaufende Betriebsstoffe, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Kusel | |
|
September |
090 | 25.09.2020 | 11:19 | Tragehilfe Rettungsdienst, Wahnwegen | Konker Straße, Wahnwegen | |
089 | 18.09.2020 | 12:48 | Einsatz nach Rücksprache, Landkreis Kusel | Landkreis Kusel | |
088 | 16.09.2020 | 21:51 | Wassernotstand, Börsborn | Börsborn, Hohlstraße | |
087 | 12.09.2020 | 11:54 | Weiße Verfärbung im Eisenbach, Matzenbach | Matzenbach, Eisenbach | |
086 | 05.09.2020 | 19:52 | Rauchwarnmelder, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Pirminiusstraße | |
085 | 02.09.2020 | 15:00 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | |
084 | 02.09.2020 | 11:40 | Auslaufende Betriebsstoffe, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | |
|
August |
083 | 31.08.2020 | 16:42 | Absicherung Gefahrenstelle, Langenbach | Langenbach, L 350 | |
082 | 31.08.2020 | 06:22 | Türöffnung dringend, Krottelbach | Krottelbach, Hauptstraße | |
081 | 26.08.2020 | 04:00 | Umgestürzter Baum, K59 | Nanzdietschweiler, K59 > Katzenbach | |
080 | 20.08.2020 | 11:13 | Gasgeruch, Ruthweiler | Ruthweiler, Hauptstraße | |
079 | 17.08.2020 | 16:23 | Einsatz Notfallseelsorge | Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | |
078 | 15.08.2020 | 17:31 | Verkehrsunfall, BAB 62 | BAB 62, Hütschenhausen > Glan-Münchweiler | |
077 | 14.08.2020 | 17:32 | Notfalltüröffnung, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | |
076 | 14.08.2020 | 17:12 | Umgestürzter Baum, Krottelbach | Krottelbach, Reismühle | |
075 | 12.08.2020 | 09:49 | Verkehrsunfall, Steinbach | Steinbach, Hauptstraße | |
074 | 11.08.2020 | 18:02 | Baum in Stromleitung, Ohmbach | Ohmbach, Hauptstraße | |
073 | 09.08.2020 | 10:40 | Einsatz Notfallseelsorge | Wahnwegen, Hauptstraße | |
072 | 08.08.2020 | 10:47 | Unterstützung Rettungsdienst, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Hauptstraße | |
071 | 08.08.2020 | 09:16 | Öl auf Gewässer, Ohmbach | Ohmbach, Hauptstraße | |
070 | 08.08.2020 | 03:15 | Fahrzeugbrand klein, K19 | Wahnwegen, K19 > Konken | |
Juli |
069 | 30.07.2020 | 17:02 | Flächenbrand klein, K54 | Nanzdietschweiler, K54 > Niedermohr | |
068 | 29.07.2020 | 23:40 | Brandeinsatz, Ohmbach | Ohmbach, Hauptstraße | |
067 | 22.07.2020 | 18:03 | Flächenbrand groß, Schmittweiler | Schmittweiler, alter Sportplatz | |
066 | 19.07.2020 | 12:31 | Auslaufende Betriebsstoffe, Wahnwegen | Wahnwegen, K19 > Konken | |
065 | 16.07.2020 | 00:49 | Tragehilfe DLK, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kreuzstraße | |
064 | 13.07.2020 | 13:50 | Führungsunterstützung, BAB 6 | BAB 6, Rasthof Waldmohr | |
063 | 13.07.2020 | 13:36 | Tierrettung, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Bergstraße | |
062 | 12.07.2020 | 14:55 | Einsatz Notfallseelsorge | Langenbach | |
061 | 04.07.2020 | 19:28 | Wassernotstand, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Hauptstraße | |
|
Juni |
060 | 26.06.2020 | 21:08 | Umgestürzter Baum, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Walleichstraße | |
059 | 26.06.2020 | 18:14 | Umgestürzter Baum, K11 | Krottelbach, K11 > Bubach | |
058 | 26.06.2020 | 17:19 | Absicherung, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Bahnhofstraße | |
057 | 26.06.2020 | 17:17 | Umgestürzter Baum, Hüffler | Hüffler, Flurstraße | |
056 | 23.06.2020 | 10:37 | Wohnungsbrand, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Kirchstraße | |
055 | 14.06.2020 | 20:10 | Gefahrenstelle Baum, Langenbach | Langenbach, Hauptstraße | |
054 | 14.06.2020 | 20:02 | PKW-Brand, Langenbach | Langenbach, Mühlstraße | |
053 | 09.06.2020 | 12:30 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Kirchstraße | |
052 | 05.06.2020 | 19:38 | Unfall mit Traktor, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kirchstraße | |
051 | 04.06.2020 | 11:00 | Notfalltüröffnung, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kurpfalzstraße | |
050 | 03.06.2020 | 13:12 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, B 423 | |
|
Mai |
049 | 23.05.2020 | 04:05 | Notfalltüröffnung, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Schulstraße | |
048 | 20.05.2020 | 20:24 | Brandnachschau, Langenbach | Langenbach, Hubstraße | |
047 | 15.05.2020 | 06:41 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler, Hauptstraße | |
046 | 14.05.2020 | 17:05 | Notfalltüröffnung, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Seitersstraße | |
045 | 04.05.2020 | 03:23 | Verkehrsunfall, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Kusel | |
044 | 01.05.2020 | 11:33 | Tragehilfe Rettungsdienst, Henschtal (Sangerhof) | Henschtal | |
April |
043 | 27.04.2020 | 18:25 | Rauchentwicklung im Freien, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler | |
042 | 26.04.2020 | 12:50 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Langenbach | Langenbach, Borkelstraße | |
041 | 06.04.2020 | 07:32 | Gasausströmung, Waldmohr | Waldmohr, Industriestraße | |
040 | 02.04.2020 | 10:20 | Person in Zwangslage, Wahnwegen | Wahnwegen, Hauptstraße | |
März |
039 | 30.03.2020 | 15:52 | Flächenbrand klein, Henschtal | Henschtal, Friedhofstraße | |
038 | 29.03.2020 | 04:24 | Gebäudebrand, Altenkirchen | Altenkirchen, Breitenbacher Straße | |
037 | 25.03.2020 | 08:00 | Technische Einsatzleitung, Altenglan (TEL-LK Kusel) | Altenglan, Feuerwehr | |
036 | 22.03.2020 | 21:32 | Großbrand, Otterberg | Otterberg, Fa. IDEAL Automotiv | |
035 | 18.03.2020 | 18:30 | Voralarm Technische Einsatzleitung, Altenglan (TEL-LK Kusel) | Altenglan, Feuerwehr | |
034 | 17.03.2020 | 16:45 | Verkehrsunfall, Krottelbach | Krottelbach, Bockhofstraße | |
033 | 17.03.2020 | 06:16 | Brandnachschau, Wahnwegen | Wahnwegen, Friedhofstraße | |
032 | 17.03.2020 | 00:38 | Auslaufende Betriebsstoffe, Ohmbach | Ohmbach, Altenkircher Straße | |
031 | 16.03.2020 | 15:47 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Wahnwegen | Wahnwegen, Friedhofstraße | |
030 | 09.03.2020 | 06:26 | Verkehrsunfall groß, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Kusel | |
029 | 07.03.2020 | 11:50 | Stromausfall in Matzenbach | VG Oberes Glantal | |
|
Februar |
028 | 29.02.2020 | 16:07 | Umgestürzter Baum, Nanzdietschweiler | Nanzdietschweiler, Kirchstraße | |
027 | 27.02.2020 | 20:10 | Umgestürzter Baum, K13 | Langenbach, K13 > Herchweiler i. O. | |
026 | 27.02.2020 | 18:39 | Umgestürzter Baum, L352 | Wahnwegen, L352 > Herschweiler-Pettersheim | |
025 | 25.02.2020 | 13:00 | ELW2-Bereitschaft, Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | |
024 | 17.02.2020 | 13:48 | Absicherung, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Hütschenhausen | |
023 | 15.02.2020 | 15:58 | Gefahrstoffeinsatz, Schönenberg-Kübelberg | Schönenberg-Kübelberg, Auf der Heide | |
022 | 15.02.2020 | 10:05 | Notfalltüröffnung, Herschweiler-Pettersheim | Herschweiler-Pettersheim, Walleichstraße | |
021 | 14.02.2020 | 00:27 | Wohnungsbrand, Rehweiler | Rehweiler, Im Wickenfeld | |
007-020 | 09.02.2020 | 17:00 | Unwetterlage im Oberen Glantal | VG Oberes Glantal (Nord) | |
006 | 09.02.2020 | 00:06 | Gefahrstoffeinsatz, Niederstaufenbach | Niederstaufenbach, Hauptstraße | |
Januar |
005 | 28.01.2020 | 09:08 | Umgestürzter Baum, K 20 | K 20 > Herschweiler-Pettersheim | |
004 | 25.01.2020 | 10:09 | Fahrzeugbrand klein, BAB 62 | BAB 62, Kusel > Glan-Münchweiler | |
003 | 19.01.2020 | 01:00 | Verkehrsunfall, L 352 | Wahnwegen, L352 > Herschweiler-Pettersheim | |
002 | 08.01.2020 | 11:46 | Auslaufende Betriebsstoffe, Steinbach am Glan | Steinbach am Glan, Frutzweiler Str. | |
001 | 01.01.2020 | 08:38 | Verkehrsunfall, BAB 62 | BAB 62, Glan-Münchweiler > Hütschenhausen | |